L'editto-riale
Agevolazione per le ventenni: la parola ai lettori…
In questi giorni, leggendo i commenti ai nostri post, abbiamo notato che buona parte degli appassionati condivide molti punti circa l’attribuzione dell’interesse storico e collezionistico. Da questa constatazione è nata l’idea di raccogliere le impressioni dei lettori per arrivare ad una selezione partecipata, il più ampia possibile, dei modelli “meritevoli”.
Ci sembrava giusto, dopo aver detto la nostra sul tema, dare spazio a tutti voi, in quanto crediamo che un blog debba essere soprattutto un luogo di accrescimento culturale, sia per chi legge, che per chi scrive, e questo è possibile solo se c’è uno scambio continuo tra le due parti.
Così, mentre parte del nostro staff è a Padova, vi proponiamo di dire la vostra sul tema dell’agevolazione per le ventennali, a tutto tondo, per arrivare ad un punto condiviso, utile sia per il discorso riguardante il bollo, che per le assicurazioni, in questi giorni dimenticate, ma ben più pesanti della tassa di proprietà/circolazione. Le stesse assicurazioni, già prima del Governo, avevano manifestato la loro preoccupazione rispetto al fenomeno, arrivando a mantenere le agevolazioni solo per le trentennali, meglio se “Targa Oro”.
Per non disperdere la discussione in mille rivoli, vi proponiamo di concentrarvi sull’idea della lista presentata l’anno scorso dall’ACI Storico, di cui già ci eravamo occupati, finita nel nulla. Criticata da tutti, ha secondo noi un fondamento corretto e condivisibile, però è solo un abbozzo, incompleto, superficiale e poco selettivo (noto a tutti il caso Duna e Arna).
Andate a rileggere l’articolo, in cui rilanciavamo il comunicato, per ricordarne le caratteristiche, qui replichiamo solo la lista per comodità.
Fabbrica |
Tipo |
Modello |
AC | (tutti i tipi) | |
Alfa Romeo | 155 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 164 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 1750 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 2000 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 16v |
Alfa Romeo | 6 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 75 | 1.8 Turbo |
Alfa Romeo | 75 | 2.0 Twin Spark |
Alfa Romeo | 75 | 2.5 V6 |
Alfa Romeo | 75 | 3.0 V6 |
Alfa Romeo | 90 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfasud | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfetta | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Arna | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Giulia | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Nuova Giulietta | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | GT Junior | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | RZ | 3.0 |
Alfa Romeo | Spider | (modelli prodotti dal 1966 al 1993) |
Alfa Romeo | SZ | 3.0 |
Alpine Renault | (tutti i tipi) | |
Apal | Speedster | (tutti i modelli) |
Aro | (tutti i tipi a benzina) | |
Aston Martin | (tutti i tipi) | |
Audi | 100 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | 200 | (tutti i modelli) |
Audi | 80 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | 90 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | Cabrio | (tutti i modelli) |
Audi | Coupè | (tutti i modelli) |
Audi | Quattro | (tutti i modelli) |
Audi | V8 | (tutti i modelli) |
Austin | Metro MG | (modelli Turbo) |
Austin | Mini | (tutti i modelli) |
Austin Healey | (tutti i tipi) | |
Autobianchi | 500 | Giardinetta |
Autobianchi | A112 | (tutti i modelli Abarth) |
Autobianchi | Bianchina | (tutti i modelli) |
Autobianchi | Y10 | 1.3 GT |
Autobianchi | Y10 | 4wd |
Autobianchi | Y10 | Turbo |
Automirage | (tutti i tipi) | |
Bentley | (tutti i tipi) | |
Bertone | (tutti i tipi a benzina) | |
BMW | 1502 | (tutti i modelli) |
BMW | 1602 | (tutti i modelli) |
BMW | 2002 | (tutti i modelli) |
BMW | 2800 | (tutti i modelli) |
BMW | 3.0/3.3 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Cabrio) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Coupè) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Touring) |
BMW | Serie 3 | 318IS |
BMW | Serie 3 | 320IS |
BMW | Serie 3 | 323 |
BMW | Serie 3 | 325 |
BMW | Serie 3 | M3 |
BMW | Serie 5 | 525 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | 530 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | 535 |
BMW | Serie 5 | 540 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | M535i |
BMW | Serie 5 | M5 (solo versioni E28, E34) |
BMW | Serie 6 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 7 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 8 | (tutti i modelli) |
BMW | Z1 | (tutti i modelli) |
Bugatti | (tutti i tipi) | |
Cadillac | (tutti i tipi) | |
Caterham | (tutti i tipi) | |
Chevrolet | Blazer | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Camaro | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Corvette | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Suburban | (tutti i modelli) |
Chrysler | Viper | (tutti i modelli) |
Citroen | 2cv | (tutti i modelli) |
Citroen | AMI6 | (tutti i modelli) |
Citroen | AMI8 | (tutti i modelli) |
Citroen | AX | (tutti i modelli Sport) |
Citroen | BX | GTI |
Citroen | CX | (tutti i modelli a benzina) |
Citroen | ID-DS | (tutti i modelli) |
Citroen | Mehari | (tutti i modelli) |
Citroen | SM | (tutti i modelli) |
Citroen | Visa | GTI |
Citroen | Visa | Mille Piste |
Citroen | Visa | Trofeo |
Citroen | XM | 2.0 Turbo |
Citroen | XM | 3.0 |
DAF | (tutti i tipi) | |
Daihatsu | Feroza | (tutti i modelli) |
Daimler | (tutti i tipi) | |
Datsun | (tutti i tipi) | |
De Tomaso | (tutti i tipi) | |
Dino | (tutti i tipi) | |
Elva | (tutti i tipi) | |
Ferrari | (tutti i tipi) | |
Fiat | 124 | 1400 Special |
Fiat | 124 | 1600 Special T |
Fiat | 124 | Familiare |
Fiat | 124 | Abarth Rally |
Fiat | 124 | Coupè / Sport Coupè |
Fiat | 124 | Spider / Sport Spider |
Fiat | 127 | 1300 Sport |
Fiat | 127 | 4 Porte |
Fiat | 127 | Panorama |
Fiat | 127 | Rustica |
Fiat | 128 | Coupè |
Fiat | 128 | Familiare |
Fiat | 128 | Rally |
Fiat | 130 | (tutti i modelli) |
Fiat | 131 | Rally Abarth |
Fiat | 131 | Racing |
Fiat | 131 | Racing Volunetrico |
Fiat | 132 | (tutti i modelli a benzina) |
Fiat | 500 | (tutti i modelli) |
Fiat | 850 | (tutti i modelli) |
Fiat | Campagnola | (tutti i modelli) |
Fiat | Cinquecento | Giannini |
Fiat | Cinquecento | Scioneri |
Fiat | Cinquecento | Sporting |
Fiat | Croma | (tutti i modelli Turbo Bz.) |
Fiat | Croma | 1.9 ID |
Fiat | Croma | 2.5 V6 |
Fiat | Croma | CHT |
Fiat | Dino | (tutti i modelli) |
Fiat | Duna | (tutti i modelli) |
Fiat | Panda | 30 |
Fiat | Panda | 45 |
Fiat | Panda | 4×4 |
Fiat | Punto | (tutti i modelli Cabrio) |
Fiat | Punto | GT Turbo |
Fiat | Punto | Energy Saving |
Fiat | Regata | Energy Saving |
Fiat | Ritmo | (tutti i modelli Abarth) |
Fiat | Ritmo | (tutti i modelli Cabrio) |
Fiat | Ritmo | 105 |
Fiat | Ritmo | Energy Saving |
Fiat | Tempra | (tutti i modelli 4×4) |
Fiat | Tipo | 1.8 |
Fiat | Tipo | 2.0 |
Fiat | Tipo | Giannini |
Fiat | Uno | Turbo D |
Fiat | Uno | Turbo I.E. |
Fiat | X1/9 | (tutti i modelli) |
Ford | Capri | (tutti i modelli) |
Ford | Escort | (tutti i modelli Cabrio) |
Ford | Escort | (tutti i modelli RS) |
Ford | Escort | Cosworth |
Ford | Escort | GT |
Ford | Escort | Mexico |
Ford | Escort | XR3 |
Ford | Fiesta | (tutti i modelli Turbo) |
Ford | Fiesta | XR2 |
Ford | M151 | (tutti i modelli) |
Ford | Mustang | (tutti i modelli) |
Ford | Sierra | (tutti i modelli 4×4) |
Ford | Sierra | (tutti i modelli RS) |
Ford | Sierra | XR4 |
Ford | Sierra | V6 |
Giannini | (tutti i tipi) | |
Ginetta | (tutti i tipi) | |
Honda | Civic | (tutti i modelli Coupè) |
Honda | NSX | 3.0 |
Hyundai | S-Coupè | (tutti i modelli) |
Innocenti | Mini | (tutti i modelli) |
Iso-Rivolta | (tutti i tipi) | |
Jaguar | (tutti i tipi) | |
Jeep | (tutti i tipi a benzina) | |
Jensen | (tutti i tipi) | |
Lada | Niva | (tutti i modelli) |
Lamborghini | (tutti i tipi) | |
Lancia | 037 | Rally |
Lancia | Beta | (tutti i modelli Coupè) |
Lancia | Beta | (tutti i modelli Spider) |
Lancia | Beta HPE | (tutti i modelli) |
Lancia | Beta | Montecarlo |
Lancia | Dedra | (tutti i modelli 4×4) |
Lancia | Dedra | (tutti i modelli Turbo a benzina) |
Lancia | Delta | (tutti i modelli 4×4) |
Lancia | Delta | (tutti i modelli Turbo e HF) |
Lancia | Delta | GT |
Lancia | Delta | S4 |
Lancia | Fulvia | (tutti i modelli) |
Lancia | Gamma | (tutti i modelli) |
Lancia | K | Coupè |
Lancia | K | Turbo 20v |
Lancia | Montecarlo | (tutti i modelli) |
Lancia | Prisma | 4WD |
Lancia | Stratos HF | (tutti i modelli) |
Lancia | Thema | (tutti i modelli a benzina) |
Lancia | Trevi | Volumex |
Land Rover | (tutti i tipi) | |
Lincoln | (tutti i tipi) | |
Lotus | (tutti i tipi) | |
Marcos | (tutti i tipi) | |
Maserati | (tutti i tipi) | |
Matra | (tutti i tipi) | |
Mazda | MX-3 | (tutti i modelli) |
Mazda | MX-5 | (tutti i modelli) |
Mazda | RX-7 | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie G | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie S | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie SL | (tutti i modelli) |
Mercedes | W114/115 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W114/115 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W123 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W123 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W124 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W124 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W201 (190) | 2.3 16v |
Mercedes | W201 (190) | 2.5 16v |
MG | (tutti i tipi) | |
Mitsubishi | 3000 | (tutti i modelli) |
Mitsubishi | Eclipse | (tutti i modelli) |
Mitsubishi | Pajero | (tutti i modelli) |
Morgan | (tutti i tipi) | |
Morris | Mini | (tutti i modelli) |
Nissan | 200 | SX |
Nissan | 300 | ZX |
Nissan | Patrol | (tutti i modelli) |
NSU | (tutti i tipi) | |
Oldsmobile | (tutti i tipi) | |
Opel | Ascona | 1.9 2 Porte |
Opel | Ascona | 400 |
Opel | Ascona | A 1.6 S/SR |
Opel | Ascona | A 1.9 S/SR |
Opel | Ascona | B 1.9/2.0 |
Opel | Ascona | SR |
Opel | Calibra | (tutti i modelli) |
Opel | Commodore | (tutti i modelli) |
Opel | Corsa | GSI |
Opel | Kadett | (tutti i modelli Cabrio) |
Opel | Kadett | B Coupè Rally 1.9 |
Opel | Kadett | C GT/E 1.9/2.0 |
Opel | Kadett | E GSI 1.8 |
Opel | Kadett | 2.0 16v |
Opel | Manta | (tutti i modelli) |
Opel | Omega | 3.0 24v |
Opel | Senator | (tutti i modelli) |
Panther | (tutti i tipi) | |
Peugeot | 104 | ZS |
Peugeot | 106 | Rally |
Peugeot | 205 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 205 | GTI |
Peugeot | 205 | Rally |
Peugeot | 205 | Turbo 16v |
Peugeot | 304 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 309 | GTI |
Peugeot | 405 | (tutti i modelli Turbo) |
Peugeot | 405 | MI16 |
Peugeot | 504 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 504 | (tutti i modelli Coupè) |
Peugeot | 605 | 2.0 Turbo |
Peugeot | 605 | 3.0 24v |
Pininfarina | (tutti i tipi) | |
Pontiac | Firebird | (tutti i modelli) |
Porsche | (tutti i tipi) | |
Rayton Fissore | (tutti i tipi) | |
Renault | 19 | (tutti i modelli Cabrio) |
Renault | 21 | 2.0 Turbo |
Renault | 25 | 2.5 V6 Turbo |
Renault | 30 | (tutti i modelli) |
Renault | 4 | 850 |
Renault | 4 | Frog |
Renault | 5 | (tutti i modelli Alpine) |
Renault | 5 | (tutti i modelli Cabrio) |
Renault | 5 | (tutti i modelli Turbo) |
Renault | 5 | GT Turbo |
Renault | Clio | (tutti i modelli Williams) |
Renault | Clio | 1.8 16v |
Renault | Espace | (tutti i modelli Quadra) |
Renault | Espace | 2.8 V6 |
Renault | Fuego | (tutti i modelli Turbo Bz.) |
Renault | Safrane | (tutti i modelli) |
Renault Simpar | (tutti i tipi) | |
Rolls Royce | (tutti i tipi) | |
Rover | 2600 SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | 3500 SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | 3500 P6 | (tutti i modelli) |
Rover | Mini | (tutti i modelli) |
Rover | Vanden Plas SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | Vitesse SD1 | (tutti i modelli) |
Saab | 900 | (tutti i modelli) |
Saab | 9000 | (tutti i modelli Cabrio) |
Saab | 9000 | (tutti i modelli Turbo) |
Saab | 96 | (tutti i modelli) |
Saab | 99 | (tutti i modelli) |
Seat | 600 | Jungla |
Seat | 850 | Orsa |
Seat | Ibiza | GT |
Simca | 1000 | Rally |
Simca | Bagheera | (tutti i modelli) |
Skoda | 105 | (tutti i modelli) |
Skoda | 120 | (tutti i modelli) |
Skoda | 130 | (tutti i modelli) |
Steyr Puch | (tutti i tipi) | |
Subaru | Legacy | (tutti i modelli) |
Suzuki | LJ | (tutti i modelli) |
Suzuki | SJ/Samurai | (tutti i modelli) |
Talbot | Murena | (tutti i modelli) |
Talbot | Samba | Cabrio |
Talbot | Samba | Rally |
Talbot | Sunbeam Lotus | (tutti i modelli) |
Talbot | Sunbeam TI | (tutti i modelli) |
Toyota | Celica | (tutti i modelli) |
Toyota | Land Cruiser | (tutti i modelli) |
Toyota | MR2 | (tutti i modelli) |
Toyota | Supra | (tutti i modelli) |
Triumph | Dolomite | Sprint |
Triumph | GT6 | (tutti i modelli) |
Triumph | Spitfire | (tutti i modelli) |
Triumph | Stag | (tutti i modelli) |
Triumph | TR7 | (tutti i modelli) |
Triumph | TR8 | (tutti i modelli) |
UAZ | (tutti i tipi) | |
Venturi | (tutti i tipi) | |
Volkswagen | Corrado | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli Cabrio) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli G60) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli Syncro) |
Volkswagen | Golf | 1100 |
Volkswagen | Golf | GTD |
Volkswagen | Golf | GTI |
Volkswagen | Golf | V6 |
Volkswagen | Maggiolino | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Passat | (tutti i modelli G60) |
Volkswagen | Passat | (tutti i modelli Syncro) |
Volkswagen | Pescaccia | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Scirocco | (tutti i modelli) |
Volkswagen Porsche | (tutti i tipi) | |
Volvo | 240/245 | (tutti i modelli a benzina) |
Volvo | 262/264 | (tutti i modelli) |
Volvo | 480 | (tutti i modelli Turbo) |
Volvo | 780 | (tutti i modelli) |
Volvo | 850 T5 | (tutti i modelli) |
Westfield | (tutti i tipi) | |
Willys | (tutti i tipi) | |
Wolseley | (tutti i tipi) |
Nel dettaglio della proposta, la lista serviva solo a selezionare le auto con meno di 30 anni, mentre noi saremmo favorevoli ad un differenziazione in base al tipo di veicolo, anche per quelli più vecchi, in linea con quanto già i termini, che dovrebbero essere noti a tutti, indicano. Vi rimandiamo a questo proposito, anche, alla classificazione fatta dalla FIVA.
Passando a quello che vi chiediamo di fare è:
- indicare se condividiate l’idea di differenziare le condizioni anche per i veicoli più vecchi di 30 anni
- indicare quali modelli togliereste dalla lista ACI
- indicare quali modelli secondo voi mancano ingiustamente
Noi abbiamo evidenziato le principali incongruenze (ad esempio auto che non esistono), sta a voi continuare la caccia all’intruso.
Dopo questa fase, raccoglieremo i commenti e ne trarremo un sondaggio su cui votare esclusioni e candidature.
Buon lavoro
Classe 1988, nato a Codogno e laureato in Giurisprudenza, dopo qualche mese nel mondo della selezione del personale, ora sono District Manager per un gruppo assicurativo francese. Petrolhead da sempre, mi divido tra fotografia (di cui mi dovrò decidere a frequentare un corso) e degustazioni. Il tutto accompagnato dal costante confronto con i fondamentali del social media mktg. Con VitadiStile facciamo divulgazione storica del mondo dell'auto e diamo spazio a giovani appassionati.
Davide
24 Ottobre, 2014 at 18:50
La mia ricetta?
La lista chiusa per me è da evitare in ogni caso, purtroppo bisogna ammettere che la lista chiusa costituisce di fatto una discriminazione e le discriminazioni, si sa, fanno arrabbiare.
Se poi tale lista è pure fatta con i piedi (come per esempio quest’ultima) allora è assolutamente da evitare come la peste.
L’attuale sistema di certificazione dei veicoli storici ancora in vigore (speciamo per poco) è esso stesso fonte di discriminazioni, lo sanno anche i muri: prendete due auto identiche in tutto e per tutto, dello stesso anni, dello stesso colore, nello stesso stato di conservazione, una iscritta/certificata ASI e l’altra no.
Quella certificata ha diritto alle agevolazioni, l’altra no.
Questa è una situazione che oserei definire la quinta essenza della discriminazione.
Come se non bastasse, il sistema di certificazione si basa su un principio cardine che personalmente ritengo profondamente errato: per ottenere la certificazione bisogna pagare.
Peggio di così non si poteva fare. Perchè dico questo?
Da una parte l’ente certificatore si è creato un mercato: dal momento che le certificazioni si pagano (e nemmeno poco sostiene qulcuno), chi le richiede paga un prezzo e chi le emette incassa si può parlare a tutti gli effetti di mercato.
E’ facile quindi pensare che di fronte a potenziali introiti pari a migliaia, per non dire milioni, di euro all’anno il sano principio iniziale su cui si basava l’attività dell’ente certificatore (e di tutti i club ad esso legati) sia venuto meno, soppiantato dal ben più interessante e gratificante obiettivo di massimizzare i profitti.
Come recita un vecchio proverbio, l’occasione fa l’uomo ladro.
Dall’altra parte molti cittadini possessori di auto soltanto “vecchie” hanno visto nel sistema un modo facile e sbrigativo per ridurne drasticamente i costi di esercizio.
E qui casca l’asino.
Auto non in possesso dei requisiti base non avrebbero dovuto ottenere nessun tipo di certificazione e invece è successo esattamente il contrario.
Quindi è palese che una falla da qualche parte si è generata.
In quale punto non spetta a noi stabilirlo, ne tanto meno verificarlo.
Ora sfido chiunque a caricare sui due piatti della bilancia da una parte il senso del dovere civico di fare la cose nel modo giusto e dall’altra la possibilità di avere soldi (e tanti anche) facili e soprattutto esentasse.
A questo aggiungete che, siccome la certificazione si paga, molti hanno la presunzione che la loro auto debba esserce certificata a priori, anche quando non possiede i requisiti idonei, ragionamento socuramente discutibile, ma che non mi sento tuttavia di condannare.
Questo per dire che, se fossi io stesso il commissario tecnico di un club federato ASI, non so se riuscirei (e soprattutto se avrei la facoltà, ricordiamoci che i club sono associazioni con organigramma piramidale, c’è sempre qualcuno che sta sopra di te e di dice quello che devi fare e come lo devi fare) ad essere così tanto severo ed inflessibile nell’esaminare le auto richiendenti la certificazione, sapendo che dall’altra parte chi chiede la certificazione è costretto a mettere mano al portafogli.
Discorso diametralmente opposto invece se le certificazioni fossero a titolo gratuito.
In questo caso si che chi le emette avrebbe veramente carta bianca per applicare massima severità e inflessibilità nello svolgere il suo compito.
Se poi, il compito di emettere certificati utili per ottenere agevolazioni fiscali fosse delegato ad un ente pubblico e non ad una associazione privata sarebbe davvero il massimo.
Fino ad ora un sistema giusto, equo e trasparente è solo un’utopia.